Először tette közzé a járási fizetési adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Van olyan budapesti kerület, ahol már bruttó 950 ezer forint volt az átlagkereset, de olyan is van, ahol mindössze 350 ezer forint alatt mozog az átlag – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal járásokra vonatkozó fizetési adataiból.
Budapesten a kerületek azok a területi egységek, amelyek a járásoknak feleltethetőek meg. A KSH adatai szerint bruttó 950 ezer forint környékén alakult az átlagkereset a II. és a XII. kerületben a tavalyi év első három negyedévében, míg a harmadik helyen az I. kerület áll 860 ezres bruttó bérrel – írja a Portfolio.
A lap beszámolója szerint
A LEGJOBBAN KERESŐ JÁRÁSOK KÖZÉ A BUDAPESTI KERÜLETEKEN KÍVÜL CSAK A BUDAKESZI JÁRÁS JUTOTT BE, AHOL A BRUTTÓ BÉR 777 EZER FORINT.
A legalacsonyabb bérek a cigándi, a gönc i, illetve a fehérgyarmati járásokban vannak: a cigándi járásban 347, a gönci járásban 356, míg a fehérgyarmati járásban 362 ezer forint a bruttó átlagbér.
A KSH legutóbbi adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 14,1, a nettó átlagkereset 14, a reálkereset pedig 5,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset mediánértéke 489 400 forintot ért el.
A tavalyi évben január és november között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 563 500 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 374 800, a kedvezményeket figyelembe véve 388 500 forintot ért el. A bruttó, a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset, valamint a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset egyaránt 14 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A bruttó átlagbérek alakulása (ezer forint, 2023 Q1-Q3) | |
Kategória | bruttó átlagbér [Ezer Ft/fő/hó] |
Budapest 02. kerület | 950,2 |
Budapest 12. kerület | 944,6 |
Budapest 01. kerület | 859,3 |
Budapest 05. kerület | 843,1 |
Budapest 11. kerület | 821,1 |
Budapest 13. kerület | 796,6 |
Budapest 09. kerület | 777,8 |
Budakeszi járás | 777,7 |
Budapest 14. kerület | 772 |
Budapest 06. kerület | 765,3 |
Budapest 03. kerület | 750,4 |
Budapest 16. kerület | 736,8 |
Budapest 22. kerület | 725,1 |
Dunakeszi járás | 709,6 |
Pilisvörösvári járás | 694,6 |
Budapest 07. kerület | 693,6 |
Budapest 08. kerület | 681,8 |
Érdi járás | 681,1 |
Szentendrei járás | 679,8 |
Győri járás | 676,7 |
Budapest 04. kerület | 673,7 |
Gödöllői járás | 656,9 |
Budapest 18. kerület | 650,8 |
Budapest 17. kerület | 649,3 |
Gárdonyi járás | 643 |
Budapest 19. kerület | 634,2 |
Paksi járás | 632,1 |
Budapest 10. kerület | 618,8 |
Budapest 20. kerület | 615,5 |
Szigetszentmiklósi járás | 607,7 |
Budapest 23. kerület | 606,7 |
Budapest 15. kerület | 605,8 |
Vecsési járás | 604,4 |
Székesfehérvári járás | 602,3 |
Váci járás | 601,1 |
Budapest 21. kerület | 600,6 |
Komáromi járás | 599,5 |
Téti járás | 597,3 |
Tatai járás | 594,5 |
Veszprémi járás | 589,3 |
Tatabányai járás | 585,3 |
Debreceni járás | 582,3 |
Balatonalmádi járás | 580,4 |
Pannonhalmi járás | 578,1 |
Balatonfüredi járás | 578 |
Szegedi járás | 571,5 |
Bicskei járás | 568,4 |
Szombathelyi járás | 567,5 |
Pécsi járás | 566,2 |
Szobi járás | 563,7 |
Tiszaújvárosi járás | 563,6 |
Kecskeméti járás | 562,8 |
Martonvásári járás | 562,4 |
Hatvani járás | 562,1 |
Dunaújvárosi járás | 561,7 |
Móri járás | 561,7 |
Monori járás | 561,7 |
Csornai járás | 561,4 |
Gyöngyösi járás | 560,2 |
Oroszlányi járás | 557,7 |
Esztergomi járás | 557,1 |
Gyáli járás | 552,3 |
Egri járás | 550,9 |
Kisbéri járás | 545,6 |
Mosonmagyaróvári járás | 537,4 |
Miskolci járás | 535,8 |
Szolnoki járás | 535,1 |
Siófoki járás | 534,6 |
Szentgotthárdi járás | 534,5 |
Aszódi járás | 534,5 |
Kőszegi járás | 529,9 |
Várpalotai járás | 527,6 |
Soproni járás | 527,5 |
Szekszárdi járás | 526,7 |
Jászberényi járás | 525,5 |
Sárvári járás | 522 |
Rétsági járás | 521,5 |
Tolnai járás | 519,7 |
Pápai járás | 518,7 |
Zalaegerszegi járás | 512,5 |
Nagykőrösi járás | 511,1 |
Ceglédi járás | 511 |
Ajkai járás | 509,1 |
Gyulai járás | 507,9 |
Kazincbarcikai járás | 506,3 |
Nyíregyházi járás | 506,2 |
Körmendi járás | 505,6 |
Balassagyarmati járás | 504,8 |
Ráckevei járás | 504,4 |
Celldömölki járás | 502,5 |
Dabasi járás | 501,2 |
Békéscsabai járás | 500,7 |
Mezőkövesdi járás | 497,2 |
Zirci járás | 494,6 |
Nagykátai járás | 492,2 |
Kiskunfélegyházi járás | 490,9 |
Tapolcai járás | 489,5 |
Kaposvári járás | 489 |
Hajdúszoboszlói járás | 488,2 |
Keszthelyi járás | 487,4 |
Pásztói járás | 487 |
Kapuvári járás | 485,6 |
Hódmezővásárhelyi járás | 483,7 |
Tiszakécskei járás | 483,4 |
Sárbogárdi járás | 482,8 |
Nagykanizsai járás | 481,8 |
Bajai járás | 478,7 |
Orosházi járás | 478 |
Kiskunhalasi járás | 478 |
Csongrádi járás | 476,5 |
Bólyi járás | 475,7 |
Salgótarjáni járás | 474,8 |
Enyingi járás | 472,2 |
Vasvári járás | 470,5 |
Dombóvári járás | 470,1 |
Bátonyterenyei járás | 469,7 |
Szentesi járás | 469,5 |
Pécsváradi járás | 466,5 |
Fonyódi járás | 466,3 |
Mohácsi járás | 464,8 |
Kunszentmiklósi járás | 463,3 |
Makói járás | 463,3 |
Kalocsai járás | 461,8 |
Füzesabonyi járás | 459,7 |
Szarvasi járás | 458,6 |
Bélapátfalvai járás | 455,3 |
Sátoraljaújhelyi járás | 454,5 |
Bonyhádi járás | 453,5 |
Hajdúhadházi járás | 451,7 |
Mórahalmi járás | 451,3 |
Kisvárdai járás | 450,3 |
Hajdúböszörményi járás | 448,2 |
Kiskőrösi járás | 447,7 |
Jászapáti járás | 447 |
Lenti járás | 446 |
Pétervásárai járás | 446 |
Kiskunmajsai járás | 444,5 |
Sárospataki járás | 444,4 |
Hajdúnánási járás | 443,7 |
Komlói járás | 443,5 |
Karcagi járás | 443,5 |
Szentlőrinci járás | 443,2 |
Marcali járás | 442,3 |
Devecseri járás | 442,3 |
Kunszentmártoni járás | 442,1 |
Törökszentmiklósi járás | 439,2 |
Sümegi járás | 438,6 |
Nagyatádi járás | 438 |
Békési járás | 437,4 |
Letenyei járás | 436,8 |
Mezőtúri járás | 434,1 |
Zalaszentgróti járás | 432,5 |
Berettyóújfalui járás | 431,5 |
Tamási járás | 430,2 |
Csurgói járás | 429,2 |
Kisteleki járás | 429,1 |
Tiszafüredi járás | 429,1 |
Derecskei járás | 428,4 |
Siklósi járás | 426,9 |
Jánoshalmai járás | 426,3 |
Tabi járás | 426 |
Tokaji járás | 424,6 |
Püspökladányi járás | 424,5 |
Mátészalkai járás | 422,5 |
Szerencsi járás | 422,4 |
Tiszavasvári járás | 422,4 |
Ózdi járás | 420,7 |
Putnoki járás | 420,2 |
Hevesi járás | 418,7 |
Barcsi járás | 418 |
Szécsényi járás | 417,8 |
Balmazújvárosi járás | 412,8 |
Gyomaendrődi járás | 412 |
Bácsalmási járás | 411,1 |
Záhonyi járás | 410,8 |
Mezőkovácsházai járás | 410,7 |
Hegyháti járás | 410,7 |
Nyírbátori járás | 410,7 |
Mezőcsáti járás | 409,6 |
Szigetvári járás | 409,3 |
Szeghalmi járás | 408 |
Nyíradonyi járás | 405,4 |
Nagykállói járás | 401,5 |
Edelényi járás | 398 |
Szikszói járás | 397,2 |
Kemecsei járás | 395,3 |
Ibrányi járás | 395,1 |
Sarkadi | 390,2 |
Vásárosnaményi | 386,9 |
Baktalórántházai | 384,8 |
Encsi | 374,9 |
Sellyei | 372,9 |
Kunhegyesi | 369,6 |
Csengeri | 363,3 |
Fehérgyarmati | 362,7 |
Gönci | 356,3 |
Cigándi | 347,3 |
Forrás: KSH, Portfolio |