A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), figyelembe véve egy esetleges szúnyogok okozta betegséghullám megjelenését, 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást – tájékoztatta az NNK az MTI-t.
Az intézkedésre azután került sor, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arről tájékoztatta az országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt elszaporodtak a szúnyogok, és a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható.
Ezért az NNK deltametrin és természetes piretrin hatóanyagtartalmú biocid termékekkel engedélyezte a szúnyogok légi úton történő gyérítését. A rovarok a csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegség terjesztői lehetnek, ráadásul az utóbbi években több olyan trópusi szúnyogfaj is megjelent, amely forró égövi betegségeket terjeszt – áll a közleményben. Arra figyelmeztetnek, hogy a szúnyoggyérítés idején a szabadban tárolt tárgyakat, ruhákat le kell takarni vagy zárt térbe kell vinni.
A kezelés alatt és után egy órán át az ablakokat, ajtókat zárva kell tartani, a szellőztető berendezéseket pedig ki kell kapcsolni. A népegészségügyi központ arra is kitért, hogy a szúnyogok ellen egyénileg is védekezhetünk az épületek körüli, a szúnyoglárváknak otthont adó, kisebb pangó tócsák, például vízzel teli kaspók megszüntetésével, kiürítésével. „Az emberi egészség védelme és a természetes környezet védelme szorosan összefügg egymással. Tegyünk közösen érte!” – fogalmazott az NNK.
| 2020.07.29 | Tervezett | |||
| Megye: | Szabolcs – Szatmár – Bereg | |||
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
| Aranyosapáti | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Balsa | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Cégénydányád | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dombrád | 0 | 340 | 0 | 0 |
| Győröcske | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gyügye | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Gyüre | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Hermánszeg | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Jánd | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kisvarsány | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Komoró | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lónya | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőladány | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyvarsány | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Rakamaz | 0 | 345 | 0 | 0 |
| Szabolcs | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Szamossályi | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Szamosújlak | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Timár | 0 | 145 | 0 | 0 |
| Tiszaadony | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszabezdéd | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszadada | 0 | 230 | 0 | 0 |
| Tiszakanyár | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Tiszakerecseny | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Tiszalök | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Tiszamogyorós | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszaszalka | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszaszentmárton | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszatelek | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Újkenéz | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárosnamény | 365 | 0 | 0 | 0 |
| Vitka | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Záhony | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nyíregyháza | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| Kisnamény | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Barabás | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Beregdaróc | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Darnó | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Döge | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Fényeslitke | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Gelénes | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Kisszekeres | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Kömörő | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Mánd | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Mándok | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyszekeres | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Nemesborzova | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Penyige | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Túristvándi | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Vámosatya | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Zsarolyán | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Összesen | 2355 | 5430 | 0 | 0 |
| 2020.07.30 | Tervezett | |||
| Megye: | Szabolcs – Szatmár – Bereg | |||
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
| Aranyosapáti | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Benk | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Cégénydányád | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Eperjeske | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Gávavencsellő | 0 | 470 | 0 | 0 |
| Gulács | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Győröcske | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Győrtelek | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Gyüre | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Jánd | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Kisar | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Kisvarsány | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lónya | 0 | 145 | 0 | 0 |
| Mátyus | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Mezőladány | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nábrád | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyar | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Nagyvarsány | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Olcsva | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Olcsvaapáti | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Ököritófülpös | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Panyola | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Paszab | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Szamoskér | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Szamosszeg | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Szatmárcseke | 145 | 145 | 0 | 0 |
| Tarpa | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszaadony | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tiszabercel | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Tiszabezdéd | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Tiszamogyorós | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tiszaszalka | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tiszaszentmárton | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tiszavid | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Tivadar | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Tunyogmatolcs | 230 | 230 | 0 | 0 |
| Tuzsér | 0 | 170 | 0 | 0 |
| Újkenéz | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Vásárosnamény | 0 | 365 | 0 | 0 |
| Vitka | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Záhony | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Gyulaháza | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Botpalád | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Gacsály | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Kispalád | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Nagyhódos | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Tiszacsécse | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Tiszabecs | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Barabás | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Beregdaróc | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Beregsurány | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Csaroda | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Garbolc | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Gelénes | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Hetefejércse | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrány | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Kishódos | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Kisvárda | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Magosliget | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Mándok | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Márokpapi | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Méhtelek | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Milota | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Rozsály | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Szabolcsveresmart | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tákos | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszakóród | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Uszka | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Zajta | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Zsurk | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Összesen | 2430 | 6855 | 0 | 0 |
| 2020.07.31 | Tervezett | |||
| Megye: | Szabolcs – Szatmár – Bereg | |||
| Település | Légi kémia terv (ha) | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
| Csenger | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Fehérgyarmat | 380 | 380 | 0 | 0 |
| Fülpösdaróc | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Géberjén | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Gulács | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Győrtelek | 0 | 115 | 0 | 0 |
| Hermánszeg | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kérsemjén | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Komlódtótfalu | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Nábrád | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ököritófülpös | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Panyola | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Porcsalma | 220 | 220 | 0 | 0 |
| Rápolt | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Szamosangyalos | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Szamosbecs | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Szamossályi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Szamostatárfalva | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Szamosújlak | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tarpa | 0 | 185 | 0 | 0 |
| Tiszadob | 0 | 220 | 0 | 0 |
| Tiszaeszlár | 0 | 215 | 0 | 0 |
| Tiszanagyfalu | 0 | 115 | 0 | 0 |
| Tivadar | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Császló | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Sonkád | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Csaholc | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Csegöld | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fülesd | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Kölcse | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Túrricse | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Vámosoroszi | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Beregsurány | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Csaroda | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Csengersima | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Csengerújfalu | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Darnó | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Garbolc | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Hetefejércse | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Jánkmajtis | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Kishódos | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kisszekeres | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Kömörő | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Magosliget | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Mánd | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Márokpapi | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Méhtelek | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Milota | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyszekeres | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Nemesborzova | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Pátyod | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Penyige | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Tákos | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Tiszakóród | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Tiszavasvári | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Tisztaberek | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Uszka | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Zsarolyán | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Szorgalmatos | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Összesen | 2315 | 4580 | 0 | 0 |
