Vásárosnamény – Az előre bejelentett információk szerint a Beregben és annak szívében, Vásárosnaményban előreláthatólag itt mérnek sebességet a rendőrök a héten.
|
5. |
08:30-10:00 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény |
| 10:15-11:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 12:45-14:15 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:30-16:00 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
6. |
08:30-10:00 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:15-11:45 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 12:45-14:15 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
| 14:30-16:00 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
|
7. |
08:30-10:00 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 10:15-11:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 12:45-14:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
| 14:30-16:00 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
8. |
08:30-10:00 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. |
| 10:15-11:45 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
| 12:45-14:15 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 14:30-16:00 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
|
9. |
08:30-10:00 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 10:15-11:45 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
| 12:45-14:15 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 14:30-16:00 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
|
10. |
08:30-10:00 | Tákos, Kossuth út 94. sz. |
| 10:15-11:45 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 12:45-14:15 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 14:30-16:00 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
|
11. |
08:30-10:00 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény |
| 10:15-11:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 12:45-14:15 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 14:30-16:00 | Tákos, Kossuth út 94. sz. |