Közzétette - Kategória - Beregi Krónikák, Vezér cikkek

A sport és a természet találkozása: élményekkel teli nyári nap a Jándi Tisza-parton


Ismét sportolók népesítették be a festői szépségű Jándi Tisza-partot, ahol kilencedik alkalommal rendezték meg a Tisza-parti tereptriatlont. A rendezvény a nyár egyik kiemelt sporteseményévé vált a Beregben, amely minden évben több száz résztvevőt és szurkolót vonz a vízpartra.

A jó hangulat idén sem maradt el: a versenyzők a Tisza frissítő vizében, a homokos parton és a környező terepen küzdhettek meg egymással, miközben a nézők a strand nyújtotta lehetőségeket élvezhették.

A versenyszámok és kategóriák

A szervezők gondoskodtak arról, hogy minden korosztály találjon magának kihívást:

  • „Próbáld ki a duatlont” – gyerek (2010–2017)
    1,2 km futás – 3 km kerékpár – 0,4 km futás

  • „Próbáld ki a duatlont” – felnőtt (…–2009)
    1,2 km futás – 3 km kerékpár – 0,4 km futás

  • „Próbáld ki a triatlont” – gyerek (2010–2013)
    0,3 km úszás – 9 km kerékpár – 1,2 km futás

  • „Próbáld ki a triatlont” – felnőtt (…–2009)
    0,3 km úszás – 9 km kerékpár – 1,2 km futás

  • TRIPLA CROSS SPRINT triatlon – ranglista (2006–2009)
    3×0,3 km úszás – 3×4 km kerékpár – 3×1,2 km futás

  • TRIPLA CROSS SPRINT triatlon – ranglista (…–2005)
    3×0,3 km úszás – 3×4 km kerékpár – 3×1,2 km futás

  • „3 in 1” váltó
    A különleges csapatverseny, amely igazi összjátékot és összhangot igényelt.

Élmény a sport és a közösség jegyében

A tereptriatlon különlegessége, hogy egyszerre ad lehetőséget a kezdőknek az első próbálkozásra, a tapasztalt sportolóknak a versenyzésre, és a közönségnek egy élményekkel teli nyári napra a Tisza-parton. A természet közelsége, a közösségi hangulat és a látványos futamok miatt a rendezvény egyszerre sportfesztivál és nyári találkozóhely.

A IX. Jándi Tisza-parti tereptriatlon ismét bebizonyította: a sport, a természet és a közösség találkozása maradandó élményt nyújt mindenkinek, aki részese volt a napnak – akár versenyzőként, akár nézőként.

Eredménye:

Abszolút férfi
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub
1 1 110  Zöld Attila 2011
2 1 103  DOBI Balázs 2014 Tekergők SE
3 2 107  GÁL Ákos Iván 2011 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
4 2 112  Benedek István 2016
5 3 114  Solymos Noel 2012
6 3 108  ifj. KOMOR Imre 2015 Komor család
7 4 106  HANÁSZ Attila 2017 ViniBike Kerékpáros SE
104  KAKUK Bence 2014 Sportathlon SE
  Abszolút női
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub
1 1 101  MADARASSY KOCSIS Nóra 2014
2 1 105  HANÁSZ Hanna 2011 ViniBike Kerékpáros SE
3 2 109  Tündik Hajnalka 2014 Tekergők SE
4 2 113  Benedek Boglárka 2013
5 3 102  GYÖRFI Borka 2014 Ebesi Sportbarátok KHE
Próbáld ki a triatlont
Abszolút férfi
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub License Ország Város Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás Cél idő
1 1 218  SZÖGYÉNYI Gábor 1978 Dragon Race SE HUN 3:49 0:59 24:48 0:24 5:10 35:08
2 2 208  GYÖRFI Máté 1984 Ebesi Sportbarátok KHE HUN 3:24 0:50 25:00 0:46 5:39 35:37
3 1 210  BARNA Martin 2011 Jászberényi Triatlon SE HUN 3:01 0:48 26:27 0:27 5:11 35:51
4 2 213  VAS Ádám 2011 Jászberényi Triatlon SE HUN 3:18 0:40 26:16 0:26 5:16 35:55
5 3 209  URBÁN Olivér 2010 Jászberényi Triatlon SE HUN 2:52 0:47 28:14 0:41 5:44 38:16
6 1 232  Almási Attila 1992 STG Bocskaikert 3:56 1:55 26:36 0:38 5:42 38:44
7 2 202  GARAI József 1988 NYVSC HUN 4:09 1:38 28:10 0:30 5:37 40:02
8 3 205  FUTÓ Gergely 1983 HUN 4:36 1:13 27:31 0:30 6:40 40:29
9 4 223  Gajdos Tamás 1958 Újpesti Torna Egylet 4:19 1:35 28:47 0:35 5:37 40:52
10 3 229  Csák Zoltán Máté 1993 4:12 1:28 28:32 0:31 6:16 40:57
11 4 211  FURCSA Marcell 2013 Jászberényi Triatlon SE HUN 3:23 0:45 30:13 0:32 6:05 40:57
12 4 219  ifj. PAZONYI György 2002 Dragon Race SE HUN 2:51 1:13 30:07 1:02 6:10 41:22
13 5 222  KOMOR Imre 1979 Komor család HUN 3:18 2:19 28:27 0:28 7:12 41:42
14 5 203  KOLOZSVÁRI Zalán 2010 HUN 3:50 1:36 29:36 0:38 6:06 41:45
15 6 225  Wagner István 1972 4:24 1:44 28:43 0:31 6:37 41:57
16 7 212  URBÁN Gábor 1972 Jászberényi Triatlon SE HUN 4:10 1:28 28:02 0:37 8:17 42:32
17 6 207  GYÖRFI Botond 2012 Ebesi Sportbarátok KHE HUN 3:48 1:56 30:03 0:28 7:27 43:40
18 7 204  MARJAI Péter 2010 Tekergők SE HUN 3:39 0:48 33:50 0:30 6:07 44:52
19 8 226  Bertók Bence 2008 3:44 2:23 36:51 0:40 7:44 51:19
20 9 230  Németh Pál 2009 4:15 1:57 39:59 1:12 7:33 54:55
21 5 221  KÉKI Tamás 1989 Eger Városi Úszóklub HUN 4:41 1:56 46:26 1:37 8:07 1:02:44
  Abszolút női
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub License Ország Város Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás Cél idő
1 1 224  Mátics Katalin 1972 Újpesti Torna Egylet 4:22 1:12 31:16 1:26 6:34 44:48
2 1 216  MÁTHÉ Anna 2011 Tekergők SE HUN 3:44 0:45 34:18 0:27 6:40 45:52
3 2 215  MÁTHÉ Alíz 2013 Tekergők SE HUN 3:26 0:46 34:33 0:29 7:43 46:55
4 3 206  HARCSA Leila Kitti 2011 HUN 4:10 1:29 33:42 0:58 8:25 48:42
5 1 231  Mágocs Dóra 2001 3:43 2:28 39:11 0:50 7:03 53:13
6 2 217  KAKUK Vera 1975 Sportathlon SE HUN 4:42 1:46 40:04 1:05 10:50 58:25
7 3 227  Hankovszkiné Medve Móni 1974 4:46 1:59 43:33 1:29 9:29 1:01:15
8 2 220  Dr. KÉKI Lívia Erzsébet 1992 Dragon Race SE HUN 4:41 1:56 46:23 1:39 8:07 1:02:44
228  Simon Boglárka 2008 3:53 2:54  –  –  –  –
Tereptriatlon váltó
Abszolút férfi
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub License Ország Város Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás Cél idő
1 1 416  Kéki-Szögyényi 1989 HUN 2:43 0:21 9:19 0:21 4:21 17:03
2 2 404  Mágnes 2002 HUN 2:45 0:21 9:18 0:20 4:25 17:07
3 1 408  JásztTri-2 2008 HUN 2:33 0:21 9:33 0:27 4:36 17:27
4 3 401  VTE-1 1971 HUN 3:09 0:23 8:49 0:22 5:03 17:44
5 1 412  Spártai kemálok 1982 HUN 2:59 0:32 9:38 0:26 5:00 18:33
6 4 427  Uszadék fa 1989 3:27 0:32 9:24 0:31 5:01 18:54
7 2 425  Lelkesek SE 1974 3:09 0:26 10:18 0:24 5:08 19:23
8 5 417  Pannon Triatlon Klub SE 2012 HUN 3:30 0:31 8:59 0:39 5:57 19:33
9 2 410  JásztTri-4 2013 HUN 3:06 0:26 9:56 0:31 6:12 20:09
10 6 419  VTE-3 1990 HUN 3:17 0:31 10:22 0:33 5:39 20:19
11 7 422  BaRoBa 1978 HUN 3:42 0:25 9:27 0:30 6:54 20:57
12 8 411  Dobi Trió 2014 HUN 3:40 0:20 11:50 0:34 5:18 21:41
13 3 405  JásztTri-1 1978 HUN 3:44 0:30 10:57 0:36 6:02 21:47
14 4 403  Jándi öregfiúk 1974 HUN 3:50 0:34 11:19 0:30 5:44 21:55
15 5 407  Kovács Bütyök SE és OBK 1971 HUN 3:44 0:34 13:12 0:33 6:42 24:43
16 6 402  DEBIFUTI 1983 HUN 4:47 0:29 10:02 0:37 8:52 24:45
17 9 426  Swimmimg Team 1974 3:23 0:33 14:22 0:29 6:16 25:00
18 10 413 FreiBier 2005 DEU 4:46 0:42 14:26 0:30 7:49 28:12
19 11 418  Csabai trió 1989 HUN 4:19 0:41 15:18 0:38 7:31 28:26
20 3 420  Hanász trió 1981 HUN 2:54 0:38 15:05 0:55 9:05 28:36
21 7 406  Miklós-Szakácsi 1961 HUN 3:54 0:38 17:32 0:41 6:45 29:27
  Abszolút női
Hely. Kat.h. Rsz Név Szül.év Klub License Ország Város Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás Cél idő
1 1 423  Legjobbak 2012 3:18 0:28 10:49 0:26 5:25 20:24
2 2 414  Daróczi Tündik 1971 HUN 2:49 0:25 11:07 0:36 5:37 20:32
3 3 415  Bohóchalak 2005 HUN 3:18 0:32 10:42 0:27 7:18 22:14
4 4 424  Verhetetlenek 2013 3:18 0:31 12:22 0:35 6:37 23:20
5 1 409  JásztTri-3 1974 HUN 4:33 0:32 13:55 0:34 7:05 26:38
6 1 421  Bócsi-Nagy 2014 HUN 4:01 0:35 15:21 0:32 7:43 28:11

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük