Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Megjelent a kormányrendelet: Itt a táblázat, ennyire nőnek a gyorshajtás bírságai szeptembertől


Szeptembertől 1-jétől várhatóan minden kategóriában megemeli a kormány a sebességhatár túllépéséért járó bírságok összegét – jelent meg a Magyar Közlönyben.

Fotó: 112press.hu

Ebben a táblázatban megnézheti, hogy az egyes megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó táblák, rendelkezések figyelembe nem vétele esetén milyen bírságokkal kell számolni.

A megengedett legnagyobb sebesség túllépésének bírsága, Ft

2023. szeptember 1-től.

 
50-es tábláig* Bírság, Ft
15 – 25 km/óra túllépés 39 000
25 – 35 km/óra túllépés 58 500
35 – 45 km/óra túllépés 78 000
45 – 55 km/óra túllépés 117 000
55 – 65 km/óra túllépés 169 000
65 – 75 km/óra túllépés 260 000
75 km/óra túllépés felett 390 000
60, 70, 80, 90, 100-as tábláknál* Bírság, Ft
15 – 30 km/óra túllépés 39 000
30 – 45 km/óra túllépés 58 500
45 – 60 km/óra túllépés 78 000
60 – 75 km/óra túllépés 117 000
75 – 90 km/óra túllépés 169 000
90 – 105 km/óra túllépés 260 000
105 km/óra túllépés felett 390 000
100-as tábla felett* Bírság, Ft
20 – 35 km/óra túllépés 39 000
35 – 50 km/óra túllépés 58 500
50 – 65 km/óra túllépés 78 000
65 – 80 km/óra túllépés 117 000
80 – 95 km/óra túllépés 169 000
95 – 110 km/óra túllépés 260 000
110 km/óra túllépés felett 390 000

Forrás: Telex.hu


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük