
Vásárosnamény – Ismét gyorshajtókra vadásznak, átfogó ellenőrzés keretein belül a rendőrök a Beregben és annak közútjain. Az előre bejelentett információk szerint előreláthatólag itt mérnek sebességet május hónapban.
|
Nap |
Mérés tervezett ideje |
Mérés tervezett helye |
|
01. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:45-12:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
02. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
03. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény |
| 10:45-12:45 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 15:45-17:15 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
|
04. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény |
| 11:00-13:00 | Tiszaszalka, Petőfi út 50. sz. | |
| 14:15-15:45 | Vásárosnamény, II.ker Munkácsi út 10. sz. | |
| 16:00-17:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
|
05. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Damjanich út 125. sz. | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény |
|
06. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
07. |
06:30-08:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 09:00-11:00 | Aranyosapáti, Esze Tamás út 15/A. szám | |
| 12:15-13:45 | Gyüre, Árpád út 98. sz. | |
| 14:00-15:30 | Kisvarsány, Széchenyi út 42.sz. | |
|
08. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
|
09. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény |
| 10:45:12:45 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 14:00-15:30 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
|
10. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
|
11. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Damjanich út 125. sz. |
| 10:45:12:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Nyírmada, Ady Endre út 128/A. sz. | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
12. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
13. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:45-12:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
14. |
06:30-08:30 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. |
| 08:45-10:45 | Jánd, Jókai út 16. sz., | |
| 12:15-13:45 | Tarpa, Petőfi út 67. sz. | |
| 14:00-15:30 | Gulács, Tisza út 30. sz. | |
|
15. |
08:30-10:30 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. |
| 10:45-12:45 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 58+450 km. szelvény | |
|
16. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 10:45-12:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
17. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 58+450 km. Szelvény |
| 10:45-12:45 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
| 14:00-15:30 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. | |
| 08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 18. | 10:45-12:45 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. |
| 14:00-15:30 | Jánd, Jókai út 16. sz., | |
| 15:45-17:15 | Gulács, Tisza út 30. sz. | |
|
19. |
11:45-13:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 14:00-16:00 | Vásárosnamény, Damjanich út 125. sz. | |
| 17:15-18:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 19:00-20:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
20. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
21. |
06:30-08:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 08:45-10:45 | Nyírmada, Ady Endre út 128/A. sz. | |
| 12:00-13:30 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
| 13:45-15:00 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
|
22. |
08:30-10:30 | Ilk, Kossuth út 48. sz. |
| 10:45-12:45 | Nyírmada, Kisvárdai út ( temető bejárat) | |
| 14:15-15:45 | Gemzse, Kossuth út 87. sz. | |
| 16:00-17:30 | Gemzse, Tompa Mihály út 39. sz. | |
|
23. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. | |
| 14:00-15:30 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 58+450 km | |
|
24. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 42+130 km |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 53 + 400 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | Tákos, Kossuth út 94. sz. | |
|
25. |
08:30-10:30 | Tákos, Kossuth út 94. sz. |
| 10:45:12:45 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, II.ker Munkácsi út 10. sz. | |
|
26. |
11:45-13:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 14:00-16:00 | Vásárosnamény, Damjanich út 125. sz. | |
| 17:15-18:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 19:00-20:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
27. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 14:00-15:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
28. |
06:30-08:30 | Tákos, Kossuth út 94. sz. |
| 08:45-10:45 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
| 12:00-13:30 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 13:45-15:15 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
|
29. |
08:30-10:30 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km |
| 10:45:12:45 | 41. számú főút 47+970 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. | |
| 15:45-17:15 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény | |
|
30. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 47+970 km szelvény |
| 10:45:12:45 | Vásárosnamény, Iskola út 49. sz. |
| 14:00-15:30 | Vásárosnamény, Gulácsi út 27. sz. | |
| 15:45-17:15 | Vásárosnamény, 41. sz. főút 53+400 km | |
|
31. |
08:30-10:30 | 41. számú főút 42 + 130 km szelvény |
| 10:45:12:45 | 41. számú főút 58 + 450 km szelvény | |
| 14:00-15:30 | Csaroda, Beregszászi út 8. sz. | |
| 15:45-17:15 | Tákos, Kossuth út 94. sz. |