Közzétette - Kategória - Bereg, Szatmár és Rétköz térségi krónikái, Beregi Krónikák, Beregsurány, Regionális hírek, Vezér cikkek

10 millió forint rendkívüli támogatást kapott Beregsurány


Beregsurány

A települési önkormányzatok a költségvetési törvény alapján kivételes esetekben kérhetnek rendkívüli támogatást működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak szánt összeg 2014-ben 12 milliárd forint volt. Pintér Sándor belügy- és Varga Mihály pénzügyminiszter 2015-ben jóval kevesebbet, mintegy 8 milliárdot osztott szét a beérkezett kérések elbírálása után. Összeállításunkban utánajártunk, megyénk önkormányzatainak mi mindenre kellet­tek ezek a fontos forintok. Mint megtudtuk, fordították többek között szociális cé­lokra, közös hivatal és térségi orvosi ügyelet működtetésére.

Rendkívüli támogatást kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések

Ajak 1 200 000

Apagy 1 200 000

Baktalórántháza 80 000 000

Balsa 2 000 000

Barabás 390 527

Beregsurány 10 000 000

Berkesz 1 000 000

Besenyőd 2 337 667

Beszterec 2 026 537

Botpalád 2 000 000

Bököny 10 000 000

Buj 6 000 000

Csaholc 10 000 000

Csegöld 2 803 905

Csenger 60 000 000

Csengersima 11 300 000

Csengerújfalu 2 000 000

Darnó 1 365 787

Demecser 4 000 000

Dombrád 2 311 395

Döge 4 033 400

Eperjeske 1 514 423

Fehérgyarmat 21 598 338

Fülpösdaróc 2 000 000

Gacsály 1 457 414

Garbolc 2 281 108

Gávavencsellő 4 000 000

Géberjén 970 897

Gégény 5 764 311

Gemzse 3 009 804

Györtelek 770 000

Gyüre 2 452 445

Hermánszeg 1 500 000

Hodász 941 719

Ibrány 4 200 000

Jármi 428 030

Jéke 4 600 000

Kállósemjén 16 000 000

Kék 2 111 769

Kékcse 1 709 281

Kemecse 90 000 000

Kérsemjén 1 556 180

Kisar 1 283 292

Kishódos 1 048 069

Kisléta 6 000 000

Kispalád 1 726 286

Kisszekeres 1 513 683

Kocsord 3 900 000

Komlódtótfalu 1 100 000

Kömörő 2 491 669

Laskod 1 000 000

Levelek 2 598 258

Lónya 1 493 866

Lövőpetri 1 188 974

Magosliget 4 520 682

Mánd 955 975

Máriapócs 15 000 000

Mátészalka 60 000 000

Mátyus 691 876

Mérk 4 600 000

Mezőladány 3 735 844

Milota 4 081 480

Nábrád 3 286 808

Nagyar 1 599 301

Nagyecsed 6 300 000

Nagykálló 60 000 000

Nagyszekeres 4 481 365

Nagyszekeres 1 000 000

Nemesborzova 511 144

Nyírbéltek 8 600 000

Nyírbogát 32 000 000

Nyírcsaholy 2 000 000

Nyírcsászári 20 000 000

Nyírderzs 3 000 000

Nyírgyulaj 7 000 000

Nyírjákó 2 700 000

Nyírkarász 9 759 762

Nyírmeggyes 2 600 000

Nyírmihálydi 7 000 000

Nyírparasznya 6 500 000

Nyírpazony 1 000 000

Nyírtét 1 884 868

Nyírtura 1 000 000

Olcsva 3 980 654

Olcsvaapáti 1 314 546

Ópályi 5 400 000

Ököritófülpös 2 900 000

Ömböly 6 000 000

Panyola 3 074 428

Papos 2 900 000

Paszab 2 000 000

Pátroha 2 000 000

Pátyod 514 614

Piricse 8 300 000

Pócspetri 8 000 000

Porcsalma 1 600 000

Pusztadobos 6 400 000

Rápolt 232 435

Rétközberencs 1 510 979

Sényő 2 705 404

Sonkád 6 189 812

Szabolcsbáka 1 000 000

Szamosangyalos 2 800 000

Szamosbecs 2 800 000

Szamostatárfalva 1 700 000

Szamosszeg 3 000 000

Szatmárcseke 4 947 487

Székely 983 463

Tarpa 10 000 000

Tiborszállás 2 000 000

Tiszabecs 8 000 000

Tiszabercel 4 500 000

Tiszabezdéd 2 122 628

Tiszacsécse 1 144 082

Tiszakerecseny 3 005 748

Tiszakóród 3 800 067

Tiszalök 28 000 000

Tiszamogyorós 709 099

Tiszarád 1 830 835

Tiszarád 2 027 775

Tiszaszalka 1 366 681

Tiszaszentmárton 736 638

Tiszatelek 1 500 000

Tiszavasvári 10 000 000

Tunyogmatolcs 844 921

Túristvándi 4 638 032

Túrricse 3 000 000

Tyukod 3 100 000

Újdombrád 1 500 000

Uszka 1 000 000

Vaja 5 800 000

Vámosatya 346 695

Zsarolyán 1 000 000

Összesen: 870 215 162

(forrás: www.kormany.hu)


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük